|
Date |
Heavenly Stem & Earthly Branch |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
6/14/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 46 | 7 | 7 |
6/15/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
6/16/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3 | 9 | 30 | 18 |
6/17/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 46 | 7 |
6/18/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 |
6/19/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 3 | 9 | 48 |
6/20/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 46 | 7 | 0 | 0 | 7 |
6/21/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/22/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 30 | 0 | 3 | 18 |
6/23/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 50 | 10 | 0 | 0 |
6/24/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
6/25/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 9 | 30 | 0 | 18 |
6/26/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 16 | 37 | 7 |
6/27/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
6/28/2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3 | 9 | 0 | 48 |
The weights of Five Elements are for balancing your Five Elements. To find your Five Elements is from Chinese Fortune Calendar.
Home Mail to mastertsai@yahoo.com for any questions about
Chinese Calendar or Astrology.